Цены на наши услуги
ВНИМАНИЕ!
Информация о ценах: опубликованный прайс носит уведомительный характер, поскольку обновляется не чаще 1 раша в месяц, и не являются публичной офертой.
Прием специалистов
Прием врача — хирурга (осмотр, консультация) первичный | 1150 |
Прием врача — хирурга (осмотр, консультация) повторный в течение 1го месяца | 350 |
Прием врача — невролога (осмотр, консультация) первичный | 1500 |
Прием врача — невролога (осмотр, консультация) повторный в течение 1го месяца | 500 |
Прием врача — терапевта (осмотр, консультация) первичный | 1200 |
Прием врача — терапевта (осмотр, консультация) повторный, в течение 1го месяца | 350 |
Прием врача — эндокринолога (осмотр, консультация) первичный | 1300 |
Прием врача — эндокринолога (осмотр, консультация) повторный, в течение 1го месяца | 500 |
Прием врача — гинеколога первичный (осмотр, мазок на флору, УЗИ органов малого таза) | 2200 |
Прием врача — гинеколога первичный (осмотр, мазок на флору) | 1500 |
Прием врача — гинеколога первичный (консультация, без осмотра, интерпретация результатов) | 1000 |
Прием врача — гинеколога повторный, в течение 1го месяца | 500 |
Прием врача — косметолога (осмотр, консультация) первичный | 1150 |
Прием врача — косметолога (осмотр, консультация) повторный | 550 |
Прием врача — уролога (осмотр, консультация) первичный | 1500 |
Прием врача — уролога (осмотр, консультация) повторный (в течение 1го месяца) | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога повторный | 300 |
Прием врача кардиолога (осмотр, консультация) первичный | 1200 |
Прием врача кардиолога (осмотр, консультация) повторный, в течение 1го месяца | 350 |
Прием врача — стоматолога — ортодонта (осмотр, консультация) первичный | 500 |
Прием врача — стоматолога — ортодонта (осмотр, консультация) повторный | 300 |
Прием врача — стоматолога — ортодонта (активное лечение) повторный | 1500 |
Прием врача — стоматолога — хирурга (осмотр, консультация) первичный | 500 |
Прием врача — стоматолога — хирурга повторный | 300 |
Прием врача — стоматолога — ортопеда (осмотр, консультация) первичный | 300 |
Прием врача — стоматолога — ортопеда (осмотр, консультация) повторный | 300 |
Прием врача — стоматолога — терапевта (осмотр, консультация) первичный | 300 |
Прием врача — стоматолога — терапевта (осмотр, консультация) повторный | 200 |
Прием врача — стоматолога детского (осмотр, консультация, план профилактики и лечения) первичный | 1000 |
Прием врача — стоматолога детского (осмотр, консультация) повторный | 500 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, консультативный набор анти-спид — первичный | 1500 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, консультативный набор анти-спид — повторный | 600 |
Манипуляции гинеколога
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально 1 процедура | 10000 |
Кольпоскопия (фотопротокол) | 1500 |
Вульвоскопия | 1500 |
Лечение эрозии шейки матки с использованием различных энергий (солковагином, без стоимости препарата) | 550 |
Лечение эрозии шейки матки с использованием различных энергий радиоволновым методом (без гистологического исследования) | 1700 |
Биопсия вульвы (без гистологического исследования) | 1500 |
Биопсия шейки матки (без гистологического исследования) | 1500 |
Биопсия тканей матки (пайпель-диагностика, без гистологического исследования) | 2700 |
Биопсия тканей матки методом МВА (не требует общего наркоза, без гистологического исследования) | 2900 |
Удаление полипа женских половых органов (шейки матки без гистологического исследования) | 3500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции женских половых органов (без стоимости гистологического исследования) единичные | 2500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции женских половых органов (без стоимости гистологического исследования) более 5 единиц | 3000 |
Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (3 явки, анализы, контрольное УЗИ) | 15000 |
Парауретральное введение лекарственных препаратов — лечение стрессового недержания мочи нехирургическим методом (филлеры гиалуроновой кислоты Аmalain inconti 2,0% 1 мл) | 12000 |
Парауретральное введение лекарственных препаратов стрессовое недержание мочи нехирургическим методом (филлеры гиалуроновой кислоты Гиалуформ 2,5% 0,8 мл) | 10000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (применение фибринной аутоплазмотерапии в области наружных половых органов) | 3200 |
Подкожное введение лекарственных препаратов биоревитализация интимной зоны (1,0 мл геля гиалуроновой кислоты Гиалуформ 1,8%-1,0 мл) | 10000 |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (филлеров гиалуроновой кислоты в область клитора) 1мл | 10000 |
Тампонирование лечебное влагалища (курс с использованием грязи Мертвого Моря, 12 процедур) | 6500 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища — ванночка с антисептиком (1 процедура) | 600 |
Введение внутриматочной спирали | 2000 |
Удаление внутриматочной спирали (простой случай) | 1500 |
Удаление внутриматочной спирали (сложный случай) | 2000 |
Введение/извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 300 |
Введение/извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (Пессарий доктор Арабин) | 10000 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) чужих | 800 |
Забор материала для онкоцитологии и исследование материала по системе Бетесда | 635 |
Манипуляции невролога
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1000 |
Манипуляции дерматолога-косметолога
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 элемент | 700 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) одиночные образования (до 5 шт) | 2000 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) множественные образования (более 5 шт) | 3500 |
Удаление камедонов кожи | 1200 |
Удаление кожного сала (ультразвуковая техника) | 2200 |
Удаление милиумов кожи | 1200 |
Подкожное введение лекарственных препаратов «Dermaheal» (Корея) — волосистая часть головы | 2500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов «Aquashine Classic» (Корея) лицо, шея, декольте 2,0 мл | 13000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов «Aquashine BR» (Корея) лицо, шея, декольте 2,0 мл | 13000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов «Juvederm Hydrate» (Франция) — лицо, или шея/декольте 1,0 мл | 12000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов «Hualual» 1.1 % 1,0 мл | 9000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов «Hualual» 1.8 % 1,0 мл | 10500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов «Hualual» 1.1 % 2,0 мл — лицо, шея, декольте | 12000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов «Hualual» 1.8 % 2,0 мл — лицо, шея, декольте | 14000 |
Дерматологический пилинг (Салициловый 15%) Мартинекс (Россия) | 3500 |
Дерматологический пилинг (Салициловый 25%) Мартинекс (Россия) | 4000 |
Дерматологический пилинг (Гликолевый 50%) Мартинекс (Россия) | 3500 |
Дерматологический пилинг (Гликолевый 70%) Мартинекс (Россия) | 3500 |
Дерматологический пилинг (Миндальный) Мартинекс (Россия) | 3500 |
Дерматологический пилинг (Ретиноевый) Мартинекс (Россия) | 5000 |
Дерматологический пилинг (Джейснера) Мартинекс (Россия) | 4000 |
Дерматологический пилинг (Гликолевый отбеливающий) Мартинекс (Россия) | 3500 |
Дерматологический пилинг (ТСА) Мартинекс (Россия) | 5500 |
Дерматологический пилинг — Молочный | 2800 |
Дерматологический пилинг — Пилинг маска | 2000 |
Дерматологический пилинг — Пировиноградный | 3200 |
Дерматологический пилинг — Комбинированный салициловый | 4200 |
Пилинг PRT-T 33 | 3700 |
Дерматологический пилинг газожидкостный и безинъекционное омоложение лица | 2000 |
Дерматологический пилинг Био-восстанавливающий двухфазный BioRePeelCI3 (Италия) 1 зона | 4000 |
Внутрикожная контурная пластика Belotero Soft (Merz, Швейцария) 1,0 мл | 15000 |
Внутрикожная контурная пластика Belotero Balance (Merz, Швейцария) 1,0 мл | 15000 |
Внутрикожная контурная пластика Belotero Intence (Merz, Швейцария) 1,0 мл | 15000 |
Внутрикожная контурная пластика Juvederm Ultra 2 (Allergan, Франция) 0,55 мл | 13000 |
Внутрикожная контурная пластика Juvederm Ultra 3 (Allergan, Франция) 1,0 мл | 16500 |
Внутрикожная контурная пластика Juvederm Ultra 4 (Allergan, Франция) 1,0 мл | 18000 |
Внутрикожная контурная пластика Juvederm Voluma (Allergan, Франция) 1,0 мл | 18000 |
Внутрикожная контурная пластика Juvederm Volift (Allergan, Франция) 1,0 мл | 16000 |
Внутрикожная контурная пластика с помощью коллагенового материала «КОЛЛОСТ» гель 7% 1,5 см3 | 12400 |
Внутрикожная контурная пластика с помощью коллагенового материала «КОЛЛОСТ» гель 15% 1,5 см3 | 19000 |
Коррекция мимических морщин (цена за единицу)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботокс 1 Ед) | 400 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Диспорт 1 Ед) | 200 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Лаеннек 2,0 мл лицо | 3500 |
Маски | 600 |
Хейлопластика Belotero (Merz, Швейцария) 1,0 мл | 15000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Фибриная аутоплазмотерапия) лицо дополнительная пробирка | 1800 |
Подкожное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Фибриная аутоплазмотерапия) лицо | 3200 |
Подкожное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Фибриная аутоплазмотерапия) лицо и шея | 5500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Фибриная аутоплазмотерапия) лицо метод Клеопатры | 5700 |
Подкожное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Фибриная аутоплазмотерапия) волосистая часть головы | 3200 |
Подкожное введение лекарственных препаратов Aqualip липолитик для тела и подбородка | 4800 |
Подкожное введение лекарственных препаратов Hyaluronic Acid 2% Cube 3 | 4900 |
Подкожное введение лекарственных препаратов Курасен 2,0 мл | 6500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов Veluderm facecare (Испания) | 3500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов Veluderm Revital Peptide (Испания) | 3500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов Veluderm Lipocup | 3500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов Veluderm Lipoburn | 3500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация Princess Rich) | 9700 |
Подкожное введение лекарственных препаратов Faceliftsystem 10,20 | 6000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов — комбинированные коктейли | 1800 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Контургель — ХПМ Outline Gel biorevitalizer) | 6450 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Контургель — ХМП Outline Gel skinopronector) | 7500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Контургель — ХПМ Outline Gel mesolift Zn+) | 4500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (Контургель — ХПМ Outline Gel lifter) — жидкие бионити | 9000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов — триплесный неолифтинг (очищение, введение жидких бионитей, ретиноевый пилинг) | 9000 |
Накожное применение лекарственных препаратов применение фибриной аутоплазмотерапии | 3200 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (Фибриная аутоплазмотерапия) лицо | 7000 |
Пластика мягких тканей шеи с применением поддерживающих нитей постановка Мезонитей 10 штук | 6000 |
Манипуляции уролога
Цистоскопия (диагностическая) | 2200 |
Удаление стента из мочевыводящих путей | 3000 |
Биопсия мочевого пузыря (без гистологического исследования) | 3000 |
Удаление полипа уретры (у женщин под местной анестезией) | 2000 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена — кондилом, единичные (до 5 единиц) | 2000 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена — кондилом, множественные (5 и более единиц) | 3000 |
Пластика уздечки крайней плоти (под местной анестезией) | 3000 |
Массаж простаты | 850 |
Получение уретрального отделяемого — забор сока предстательной железы на бактериологический посев (не включая стоимость анализа) | 750 |
Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин) | 750 |
Катетеризация мочевого пузыря (у женщин) | 600 |
Инстилляция уретры | 600 |
Бужирование уретры | 2100 |
Вправление парафимоза | 2100 |
Получение уретрального отделяемого (включая стоимость лабораторного исследования) | 400 |
Инстилляция мочевого пузыря (со стоимостью медикаментов) | 900 |
Удаление камней из уретры (инородного тела) | 1500 |
Трансуретральное удаление инородного тела уретры | 1500 |
Удаление инородного тела из полового члена | 3000 |
Снятие послеоперационных швов, лигатур | 400 |
Удаление уретрального стента (катетера) | 300 |
Измерение скорости потока мочи (Урофлоуметрия) | 700 |
Манипуляции хирурга
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом, папиллом) единичные | 2000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом, папиллом) более 5 единиц | 3000 |
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 500 |
Повязка при нарушении целостных кожных покровов (чистая простая) | 500 |
Повязка при нарушении целостных кожных покровов (сложная) | 1000 |
Обработка пролежней, трофических язв | 2100 |
Анестезия инфильтрационная | 250 |
Анестезия аппликационная | 750 |
Анестезия инфильтрационная (по Лукашевичу — Оберсту) | 1000 |
Введение в сустав лекарственных веществ (без стоимости лекарства) | 1100 |
Внутрисуставное введение лекарственных веществ | 5500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны, абсцесса, гидраденита | 2500 |
Вскрытие гематомы мягких тканей — диагностическая манипуляция | 1300 |
Вскрытие гематомы мягких тканей — лечебная манипуляция | 1780 |
Вскрытие гематомы мягких тканей — дренирование | 1500 |
Ушивание открытой раны — без кожной пересадки (1,0 — 3,0 см) | 2500 |
Ушивание открытой раны (3,5 — 4,0 см) | 3500 |
Ушивание открытой раны (4,5 — 5,0 см) | 4500 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (без ушивания) | 1200 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (с ушиванием) | 2500 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) наложение асептической повязки | 750 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 900 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей, наложение асептической повязки | 1500 |
Некрэктомия | 1200 |
Удаление ангиомы звёздчатой (без гистологического исследования) | 3000 |
Удаление телеангиоэктазии радиоволновым методом (аппарат Фотек) 1 см2 | 1500 |
Удаление мозоли | 1500 |
Удаление атеромы на теле (до 1 см) | 2500 |
Удаление атеромы на теле (более 2 см) | 4500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым методом (аппарат Фотек) до 2 см | 2500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым методом (аппарат Фотек) от 2 см | 3000 |
Иссечение поражения кожи с наложением косметического шва шовным материалом до 1 см | 2000 |
Иссечение образования кожи с наложением косметического шва шовным материалом более 1 см | 3000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (одного невуса) диаметром до 1 см | 2000 |
Удаление невуса кожи живота, спины, шеи, конечностей методом диатермокоагуляции (одного невуса) диаметром от 1 см | 2500 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (краевая) | 2500 |
Удаление ногтевых пластинок | 2100 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3500 |
Вскрытие фурункула | 1600 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 3500 |
Вскрытие инфильтрата кожи (угревого элемента) | 700 |
Вскрытие, дренирование абсцесса (флегмоны) | 3500 |
Вскрытие, дренирование абсцесса | 3500 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани — первичная | 1000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани — повторная | 500 |
Снятие послеоперационных швов, лигатур (наложенных в других ЛУ) | 350 |
Ультразвуковая диагностика
Эхокардиография — УЗИ сердца | 2650 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 800 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава у детей до 1 года | 1150 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (полный мочевой пузырь) | 1200 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (поджелудочная железа, печень, селезенка, желчный пузырь) (натощак) | 2000 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков (натощак) | 900 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (натощак) | 800 |
Ультразвуковое исследование селезенки (натощак) | 800 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 550 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 1 зона | 500 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки и яичек | 1100 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1100 |
Ультразвуковое исследование почек | 1100 |
Ультразвуковое исследование коленного сустава | 800 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1300 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (полный мочевой пузырь) | 800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминально | 1000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы ректальный доступ | 1300 |
Ультразвуковое исследование допплерография вен нижних конечностей | 2300 |
Ультразвуковое исследование допплерография вен верхних конечностей | 2300 |
Ультразвуковое исследование допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2300 |
Ультразвуковое исследование допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2300 |
Ультразвуковое исследование сосудов шеи — дуплексное сканирование брахицефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2300 |
Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты — дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1500 |
Ультразвуковое исследование сосудов, артерий почек — дуплексное сканирование артерий почек (натощак) | 2300 |
Ультразвуковое исследование плода для подтверждения беременности в сроке до 11 недель | 1300 |
Ультразвуковое исследование плода (в сроке 11-14 недель) | 1500 |
Ультразвуковое исследование плода (в сроке 11-14 недель двойня) | 2050 |
Ультразвуковое исследование плода (в сроке 14-20 недель) | 1600 |
Ультразвуковое исследование плода (в сроке 14-20 недель двойня) | 2300 |
Ультразвуковое исследование плода (в сроке 20-24 недели) | 1850 |
Ультразвуковое исследование плода (в сроке 20-24 недели двойня) | 2550 |
Ультразвуковое исследование плода (в сроке 24-30 недель) | 2050 |
Ультразвуковое исследование плода (в сроке 24-30 недель двойня) | 2750 |
Ультразвуковое исследование плода (в сроке от 30 недель и более) | 2300 |
Ультразвуковое исследование плода (в сроке от 30 недель и более двойня) | 2950 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 850 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (цервикометрия) | 500 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 |
Ультразвуковое исследование головы ребенка до года — нейросонография | 1500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (ультразвуковой контроль состояния послеоперационного рубца на матке, контроль сердцебиения плода и/или другие малые исследования) | 600 |
Диагностические исследования
Получение цервикального мазка | 300 |
Гистеросальпингография | 4000 |
Регистрация электрокардиограммы | 1200 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (сектор) | 1000 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (2 челюсти) | 4000 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхней челюсти) | 2000 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (нижней челюсти) | 2000 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография повторная | 300 |
Ортопантомография (ОПТГ) | 1000 |
Телерентгенография челюстей (ТРГ) | 1000 |
Рентгенография 3D/КТ 1 челюсти | 2000 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 100 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (расчет) | 700 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2700 |
Суточное мониторирование артериального давления | 2700 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ) | 1000 |
Компьютерная томография | 1000 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 500 |
Стоматология
Общие виды работ:
Наложение повязки при операциях в полости рта — наложение коффердама | 300 |
Наложение повязки при операциях в полости рта — наложение оптрагейта | 300 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Наложение временной пломбы фотополимерной | 400 |
Снятие временной пломбы | 200 |
Наложение девитализирующей пасты | 700 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
Трепанация зуба, искусственной коронки штампованной | 500 |
Трепанация зуба, искусственной коронки литой, металлокерамической | 900 |
Трепанация зуба: диагностическое препарирование | 500 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 700 |
Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба (шлифовка, полировка пломбы) | 200 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки — анкерный штифт | 700 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки – стекловолоконный штифт | 1500 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки — титановый штифт | 1500 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки — вкладки | 1500 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки — простое | 500 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки — среднее | 1500 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки — сложное | 3500 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба с извлечением инородного тела из канала (простое) | 700 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба с извлечением инородного тела из канала (среднее) | 1500 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба с извлечением инородного тела из канала (сложное) | 3500 |
Распломбировка корневого канала под вкладку/штифт | 1000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчевыми штифтами (простое) (1 канал) | 800 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчевыми штифтами (среднее) (1 канал) | 1500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчевыми штифтами (повышенной сложности) (1канал) | 3500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат цементом/резорцин формальдегидным методом/термофилом (1 канал) | 3500 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: замещение зубного ряда на Риббонде 1-4 единицы | 7500 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: каркас на Риббонде | 600 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти двойного силиконового | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти окклюзионного | 2000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей, изготовление гипсовой модели | 500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000 |
Восстановление зуба пломбой, аксессуар на зуб (страза) | 700 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, каппа при бруксизме | 5000 |
Анестезия:
Анестезия местная шприцом однократного применения | 800 |
Анестезия аппликационная | 500 |
Анестезия инфильтрационная | 1000 |
Анестезия проводниковая | 1500 |
Анестезия аппликационная детская | 450 |
Анестезия инфильтрационная детская | 1000 |
Анестезия проводниковая детская | 1000 |
Детская стоматология
Профилактика:
Запечатывание фиссур зуба герметиком (неинвазивный метод) | 1700 |
Запечатывание фиссур зуба герметиком (инвазивный метод) | 2000 |
Применение метода серебрения зуба — одного зуба | 250 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 100 |
Глубокое фторирование эмали зуба — каппа с реминерализующим препаратом 2 челюсти | 950 |
Обучение гигиене полости рта | 200 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей (щеткой, пастой, реминерализующая терапия) | 1500 |
Профессиональная гигиена полости рта детская (ультразвуковая чистка, Airflow, полировка зубов, реминерализующая терапия) сменный прикус | 2000 |
Профессиональная гигиена полости рта детская (ультразвуковая чистка, Airflow, полировка зубов, реминерализующая терапия) постоянный прикус | 2500 |
Кариес:
Восстановление зуба пломбой — при лечении кариеса молочных зубов (медикаментозная и механическая обработка, подкладка, пломба СИЦ) | 2700 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса молочного зуба (медикаментозная и механическая обработка, подкладка, пломба светоотверждаемая Twinky Star) | 3200 |
Постановка светокомпозитной пломбы | 1300 |
Постановка светокомпозитной пломбы Vetremer | 1000 |
Реставрация зуба при разрушении более 2/3 коронковой части зуба | 1800 |
Полировка пломбы 1 зуба | 200 |
Полировка компонира 1 зуба | 300 |
Изолирующая прокладка (СИЦ и др.) | 200 |
Запечатывание фиссуры герметиком 1 зуб | 1000 |
Наложение девитализирующей безмышьяковистой пасты | 400 |
Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 150 |
Лечение глубокого кариеса биологическим методом | 800 |
Подкладки:
Восстановление зуба пломбой, медикаментозная обработка полости зуба | 100 |
Восстановление зуба пломбой, наложение изолирующей подкладки | 700 |
Восстановление зуба пломбой, наложение лечебной подкладки | 700 |
Каналы:
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) — при лечении пульпита | 300 |
Экстирпация пульпы | 600 |
Пломбирование корневого канала зуба (методом импрегнации) — молочного зуба 1 посещение наложение смеси Форфенан, Форадент на устье каналов | 1500 |
Пломбирование корневого канала зуба (методом импрегнации) — молочного зуба 2 посещение наложение пасты Форфенан, Форадент на устье каналов | 1500 |
Пломбирование корневого канала зуба (методом импрегнации) — молочного зуба в 1 посещение наложение пасты и смеси Форфенан | 2500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, с раскрытием полости зуба с эвакуацией содержимого | 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, лечение пульпита с использованием материала Pulpotec | 1000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала — Крезофен | 300 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала — Метапекс, Метапаста | 500 |
Пломбирование корневого канала зуба с пастой — молочного зуба | 500 |
Лечение обратимого пульпита в молочном зубе | 2900 |
Лечение необратимого пульпита в молочном зубе | 3200 |
Лечение периодонтита молочного зуба в 1-2 посещения | 3200 |
Раскрытие полости зуба для полосканий | 800 |
Механическая и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 600 |
Пломбирование корневого канала зуба лечебной пастой | 400 |
Пломбирование корневого канала зуба при не сформированной верхушке корня (постоянный прикус) | 400 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами с пастой | 600 |
Распломбирование корневого канала зуба, ранее леченного резорцин-формалиновым методом | 600 |
Распломбирование корневого канала зуба, ранее леченного цементом | 500 |
Распломбирование корневого канала зуба, ранее леченного пастой | 500 |
Распломбирование корневого канала зуба, ранее запломбированного гуттаперчевыми штифтами | 600 |
Удаление внутриканального штифта | 800 |
Извлечение инородного тела | 900 |
Подготовка корневого канала зуба под титановый, стекловолоконный штифт | 200 |
Фиксация внутриканального штифта титанового | 400 |
Фиксация внутриканального штифта стекловолоконного | 400 |
Пломбы:
Восстановление зуба пломбой, при лечении пульпита/периодонтита молочного зуба СИЦ | 1500 |
Восстановление зуба пломбой, при лечении пульпита/периодонтита молочных зубов Twinky Star | 2000 |
Терапевтическая стоматология:
Восстановление зуба пломбой, наложение изолирующей подкладки | 1000 |
Восстановление зуба пломбой, наложение лечебной подкладки | 1000 |
Восстановление зуба пломбой СИЦ, химического отверждения | 1500 |
Восстановление зуба пломбой светового отверждения (Каризма, Филтек 550, Геркулайт) | 4000 |
Восстановление зуба пломбой светового отверждения (Градиа Ультра, Филтек Ультимэйт, Эстелайт) | 4500 |
Восстановление зуба пломбой, отсроченное лечение кариеса 1 посещение (Кетак Моляр) | 1800 |
Восстановление зуба пломбой, отсроченное лечение кариеса 2 посещение (восстановление светоотверждаемым композитом) | 2200 |
Восстановление зуба пломбой при лечении пульпита/периодонтита (Каризма, Филтек 550, Геркулайт) | 3200 |
Восстановление зуба пломбой при лечении пульпита/периодонтита (Градиа Ультра, Филтек Ультимэйт, Эстелайт) | 3200 |
Восстановление зуба пломбой: эстетическая реставрация коронки зуба | 6900 |
Восстановление зуба пломбой: восстановление травматического скола | 2200 |
Восстановление зуба пломбой: восстановление культи зуба под искусственную коронку композитным материалом | 1750 |
Восстановление зуба пломбой: разрушенного более 4/5 поверхности коронковой части | 4500 |
Восстановление зуба пломбой, коррекция пломбы | 1000 |
Восстановление зуба пломбой, безлимитный годовой персональный абонемент на лечение кариеса | 50000 |
Эндодонтия:
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, оказание первой помощи при периодонтите | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, одноканального зуба | 3200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, двухканального зуба | 3800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, трехканального зуба | 4400 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, четырехканального зуба | 5000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратам корневого канала — Крезофен | 1000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратам корневого канала — Метапекс, Матапаста, Кальций | 1000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала — Витапекс | 1000 |
Пломбирование корневого канала зуба методом импрегнации при непроходимости корневого канала постоянного зуба | 1000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами с пастой | 1000 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала | 1070 |
Отбеливание:
Профессиональное отбеливание зубов Beyond 2 челюсти | 30000 |
Профессиональное отбеливание зубов Beyond 1 челюсти | 15000 |
